Nedan finner du presentationer från tidigare CIR-dagar
CIR-dagen 29 januari 2019 |
|
Inledning och presentation av CIR | Peter Simonsson, Trafikverket/Ordförande CIR |
Föreskrifter inom infrastrukturområdet | Per Andersson, Transportstyrelsen |
Forskning på KTH om explosioner och brand i tunnlar och bergrum | Anders Ansell, KTH |
Nytt från RISE forskning om explosion- och brandrisk | Haukur Ingason, RISE Säkerhet och transport |
Västlänken – olyckslaster | Maria Nilsson, Trafikverket |
Västlänken – Dimensionering med avseende på brandrisk | Niclas Åhnberg, Brandskyddslaget |
Hagastaden ur ett riskperspektiv | Mathias Lööf, Projektstaben i Sverige |
Hagastaden ur ett konstruktionsperspektiv | Morgan Johansson, Norconsult |
CIR-dagen 30 januari 2018 |
|
Inledning | Peter Simonsson |
Strategier för klimatneutral betong | Otto During, RISE CBI Betonginstitutet |
Trafikverkets klimatkalkyl | Birgitta Aava Olsson, Trafikverket |
Minskad klimatbelastning för minimal LCC | Bodil Wilhelmsson, Cementa |
Tvärgruppsarbete LCC | Robert Karlsson, Trafikverket |
Maximalt kunskapsutbyte för minimal LCC | Karin Rehn och Martin Ström, Tyréns |
LCC och betongbroar | Nadia Al-Ayish, RISE CBI Betonginstitutet |
CIR-dagen 31 januari 2017 |
|
Information om BBT-projekt | Kent Gylltoft, |
Dynamic behavior of bridge bearings- a preliminary study and laboratory tests | Mahir Ülker-Kaustell, KTH |
Salt-frostprovningsmetodens tillämplighet på betong innehållande slagg, flygaska och kalkstensfiller | Elisabeth Helsing, RISE CBI Betonginstitutet |
Från projektering till konfigurering | Patrik Jensen, Tyréns |
Att koppla visuell inspektion till respons och bärförmåga hos naturligt korroderade armerade betongkonstruktioner | Karin Lundgren, Chalmers |
Klimatoptimerat byggande av betongbroar | Stefan Uppenberg, WSP |
Effektivt byggande av broar | Daniel Ekström |
A Summary | Lennart Elfgren |
Digitaliserad projektering för industrialiserad produktion | Alexandre Mathern, Chalmers |
Hisingsbron | Kristoffer Ekholm, Trafikkontoret |
CIR-dagen 26 januari 2016 |
|
Revidering av Eurokod 2 – Betongkonstruktioner | Mikael Hallgren, Tyréns |
Brottprovning av 55-årig sprängbetongbro Kalibrering av modeller för tillståndsbedömning |
Lennart Elfgren, LTU |
Utvärdering, hantering och modellering av tvångslaster i betongbroar |
Oskar Larsson, LTH |
CIR-dagen 27 januari 2015 |
|
Hur hanteras hållbarhetsfrågorna i E39-projektet? | Holger Wallbaum |
Information om BBTs utlysningar | Lahja Rydberg Forssbeck, Kent Gylltoft och Sven Thelandersson |
Den Svenska Gruppen för CIB/IABSE och RILEM | Mikael Hallgren |
Ferjefri E39 forskningsutmaningar vid Norges genom tiderna största infrastruktursatsning | Olav Ellevset |
Haverier & skador i relation till risk och säkerhet | Johan Silfwerbrand |
Sandwichelement av stål | Chalmers |
CIR-dagen 28 jnuari 2014 |
|
CIR intro | |
Nya Eurokoder | Ebbe Rosell, TK 203 Eurokoder & Trafikverket |
Slussen, tekniska utmaningar vid byggande i hårt trafikerad innerstadsmiljö | Dan Svensson |
Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter | Sara Elfving, Boverket |
Marieholmsförbindelsen | Åke Eriksson, Trafikverket |
CE-märkning av byggprodukter | Ebbe Rosell, Trafikverket |
Revidering av Eurokod 2 Betongkonstruktioner EN 1992:2020 | Mikael Hallgren, Tyréns |
CIR-dagen 2014 | Peter Collin, Ramböll |
CIR-dagen 29 januari 2013 |
|
FoI Byggnadsverk – Branschprogram med kompetenscentra för innovativ utveckling av byggnadsverk | Lahja Rydberg Forsbeck, Trafikverket; Sven Thelandersson, LTH och Kent Gylltoft, CHalmers |
Flexible Processes and Improved Technologies for Urban Infrastructure Construction Sites | Robert Kliger, Chalmers och Lahja Rydberg Forsbeck, Trafikverket |
Bron över sundvallsfjärden del 1 och del 2 | Magnus Borgström |
Konfiguerbar modulariserad plattbro | Patrik Jensen, Tyréns/LTU |
Mot hållbart byggande: Livscykelanalys av (järnvägs)broar | Guangli Du, doktorand; Håkan Sandquist och Raid Karoumi, KTH, avdelningen för bro- och stålbyggnad |
Maintenance, renewal and improvement for rail transport infrastructure to reduce economic and environmental impact | Björn Paulsson, Lennart Elfgren och Thomas Blanksvärd |
CIR-dagen 31 januari 2012 |
|
Broutvecklingen under 30 år – analys från Bygginnovationen fas 1 | Mikael Hallgren, Tyréns |
Ny brotyp genom kombination av prefabricering och platsmontage | Mats Emborg, LTU |
Tankar kring branschgemensam utveckling inom broområdet | Lahja Rydberg Forsbeck, Trafikverket |
Hur arbetar externa verkstadsföretag med effektivisering i form av ex. Lean | Magnus Widfeldt, Swerea IVF |
Entreprenören ger sin syn på industriellt anläggningsbyggande med inriktning på broar | Leif Olsson och Jan Olofsson, Skanska |
Beställaren ger sin syn på industriellt anläggningsbyggande med inriktning på broar | Peter Harryson, Trafikverket |
Presentation av projektet ”Ny brotyp genom kombination av prefabricering och platsmontage” | Johan Larsson, LTU |
Sveriges Bygguniversitet, en plattform för utveckling inom broområdet | Kent Gylltoft, STH; Sven Thelandersson, LTH; Lars Pettersson, KTH och Mats Emborg, LTU |
CIR-dagen 1 februari 2011 |
|
Erfarenhet från EU-projektet Sustainable Bridges | Lennart Elfgren, LTU |
Dynamiska effekter av tåg på broar | Raid Karoumi, KTH |
Spårdynamikens inverkan på övergångskonstruktioner | Johan Jonsson, Vectura |
Assesing Energy and Environmental Aspects of Infrastructures | Håkan Stripple, IVL |
Ett nytt branschprogram: Hållbar väg- och järnvägsteknik | Per Andersson, Trafikverket |
BVFF-Bana Väg För Framtiden | Trafikverket, KTH, VTI |
KTH Railway Engineering Research: Experiences, Visions and Challanges | Elias Kassa |
CIR-dagen 26 januari 2010: ”Industriellt tänkande för ett hållbart byggande” |
|
Inledning | Christer Sjöström |
Industriellt brobyggande med platsgjuten betong | Peter Simonsson |
Ny samarbetsform mellan beställare och konsult- grunden för effektivt byggande | Stein Kleiven, Lars Almqvist |
Kan ett tekniskt regelverk bidra till att utveckla anläggningsbranschen? | Ebbe Rosell |
CIR-dagen 27 januari 2009: ”Klimatsmart byggande” |
|
Energieffektiv väghållning | Mats Karlsson, Vägverket |
Klimatet tvingat oss att anpassa vårt byggande | Johnny Kellner, Veidekke Sverige |
Effektivare processer i anläggningsbranschen | Magnus Alfredsson och Peter Knutsson, NCC |
Infrastruktur och klimatutmaningen | Malin Löfsjögård, Tekn. Dr., ledamot Riksdagen |
Från CPD till CPR – EUs ambitioner och krav | Anders Sjelvgren, Boverket |
Hållbar utveckling – från ambitioner till standarder | Martin Erlandsson, IVL |
CIR-dagen 29 jnauari 2008: ”Robusta byggnadsverk” |
|
Inledning | Hans Ingvarsson, VÄgverket |
Robusta dammkonstruktioner | Urban Nordstedt |
Funderingar kring broraset i Minneapolis, USA | Peter Collin, LTH/Ramböll |
Erfarenheter från tunnelras 2007 i Norge (E20) | Mona Linstrøm |
E6-skredet vid Småröd i december 2006 | Leif Jendeby, Vägverket (Region Väst) |
Byggnadsverkslagens krav på robusthet | Anders Sjelvgren, Boverket |
Robusta konstruktionssystem- vad är det? | Sven Thelandersson, LTH |
Krisberedskapsmyndigheten – Robusthetsfrågor i nationella säkerhetsforskningsprogrammet | Svante Ödman |
CIR-dagen 30 januari 2007 |
|
Föredrag om vindlaster | Börre Stensvold |
Om CIR-dagen | Hans Ingvarsson |
Preparing Roads for Future Climatic Change | Jörgen Christensen |
Dimensionering med hänsyn till nederbörd och vattenflöden i framtiden | Per Löfling |
Dimensionering av vegdrenering i fremtiden | Gordana Petkovic |
Ett nordiskt perspektiv på klimatförändringen under de kommande hundra åren | Sten Bergström |
Klimat och sårbarhetsutredningen | Tom Hedlund |
Appriach, Method and Tool for Risk Management related to Climate Cange: GERICI | Michael Ray, Hervé Guérard |
CIR-dagen 31 januari 2006 |
|
Citytunneln – Säkerhetsaspekter | Arne Brodin |
Internationellt tunnelsamarbete | Bernt Freiholtz |
Gemensamt regeringsuppdrag – personsäkerhet i tunnlar | Staffan Abrahamsson |
Bränder i tunnlar- forskning inom EU | Ulf Wickström |
Räddningsinsatser i tunnlar – förebyggande åtgärder | Leif Sandahl |
Tunnelsäkerhet – ”Männiaka och Teknik” | Carls-Anton Homgren |
Brand i Lundbytunneln – demo | |
Brand i Tingstadstunneln – demo |
CIR-dagen 25 januari 2005 |
|
CIR-presentation | Hans Ingvarsson |
Sårbar infrastruktur | Agne Sandberg |
Översvämning i Arvika | Rolf Gustafsson |
Oväder i Hagfors | Thomas Morling |
Ökade vattenflöden – behov av åtgärder | Per Löfling |
Handledning- riskanalys vald vägsträcka | Per Löfling |
Fördjupning – riskanalys vald vägsträcka | Per Löfling |